Ouvrir le menu principal

Modifications

Tableau comparatif

2 090 octets supprimés, 19 mai 2013 à 12:28
aucun résumé de modification
==Nota bene==Ce tableau présente des statistiques globales sur l'ensemble des cartes ainsi que des comparaisons des différentes factions. Les statistiques ne prennent en compte que les niveaux full des cartes c'est-à-dire leur dernier niveau, évoluées au maximum. Les données concernant les pouvoirs et bonus de vie, soin, poison, etc., ne prennent pas en compte les minimums, les maximums et les conditions d'Notes importantesactivation (confiance, revanche, etc.). Elles constituent une somme de tous les pouvoirs de ce type et non pas une somme de tous les héros possédant ce pouvoir, elles ne prennent pas non plus en compte les furies (exemple :[[Fester]] + [[Osnorth]] = 2 + 4 = 6). La ligne des exo-bonus externes indique le nombre de héros d'''autres factions ayant un exo-bonus de ce clan (exemple : [[Barastar]] possède un exo-bonus [[Draken]] donc +1 pour les [[Draken]] alors que [[Scrofa]], lui, a un exo-bonus [[Spectre]] donc +1 pour les [[Spectre]]. Les statistiques de la puissance et des dégâts moyens ne prend pas en compte les pouvoirs, seulement les stats brutes.
==Tableau comparatif=={| class="wikitable sortable" style="width: 800px;text-align:center"|- Le calcul des données se fait à partir des Héros Full! !! [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|16px|link=Abyss]] !! [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|16px|link=Alliance]] !! [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|16px|link=Draken]] !! [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|16px|link=Empire]] !! [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|16px|link=Shadow]] !! [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|16px|link=Spectre]]|-| Nombre de héros || 23 || 23 || '''24''' || 23 || 23 || '''24'''|-| Exo- Prenez compte du nombre dbonus externes || 1 || 2 || 1 || 2 || '''3'''Héros sortis (certains en ont parfois || 1 de plus que les autres)|-- Les données mentionnés concernant la Vie, le Mana, la | Puissancemoyenne || 5, les Dégâts96 || '''7, l48'''Attaque|| 6, les Soins et le Poison constituent une addition58 || 6, une somme de tous les Héros possédant ces Pouvoirs et Bonus (et non le nombre d'Héros qui les possèdent). Ils ne tienne pas compte des Minimums7 || 6,39 || 6, ni des conditions d'activations (Confiance58|-| Dégâts moyens || 3, Revanche43 || 2, Attaquant65 || '''4, Défenseur29''' || 3, Victoire61 || 4, 04 || 33|-| Attaquants || 3 || || || || |||-| Défenseurs || 2 || || || || |||-| Confiances || 3 || || || || |||-| Revanches || 4 || || || || |||-| Défaite)|| 3 || || || || |||-| Stop pouvoir adv. || 5 || || || || |||-| Stop bonus adv. || 3 || || || || |||-| Copie bonus adv. || || || || || |||-| Copie puissance adv. || || || || || ||{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;"| Copie dégâts adv. || || || || || ||
|-
! scope="col"|! scope="col" style="text-align:center;"Impose puissance |Abyss! scope="col" style="text-align:center;"|Alliance! scope="col" style="text-align:center;" |Draken! scope="col" style="text-align:center;"|Empire! scope="col" style="text-align:center;" || || || |Shadow! scope="col" style="text-align:center;"|Spectre
|-
| style="text-align:center;"Impose dégâts |Héros sortis| style="text-align:center;" |22| style="text-align:center;" |22| style="text-align:center;" |22| style="text-align:center;" |22| style="text-align:center;" |22| style="text-align:center;"|22
|-
| style="text-align:center;"+ X puissance |Moyenne Puissance| style="text-align:center;" |6.05| style="text-align:center;" |'''7.4'''| style="text-align:center;" |6.55| style="text-align:center;" |6.7| style="text-align:center;" |6.4| style="text-align:center;"|6.6
|-
| style="text-align:center;"X puissance |Moyenne  Dégâts| style="text-align:center;" |3.36| style="text-align:center;" |2.7| style="text-align:center;" |'''4.36'''| style="text-align:center;" |3.64| style="text-align:center;" |4.1| style="text-align:center;"|3.2
|-
| style="text-align:center;"|Total + Vie| style="text-align:center;"|2X attaque | style="text-align:center;"|'''21''' | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|10 | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|8
|-
| style="text-align:center;"X attaque |Total - Vie| style="text-align:center;"|5| style="text-align:center;"|2 | style="text-align:center;"|12 | style="text-align:center;"|6 | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|'''35'''
|-
| style="text-align:center;"|Total + ManaX dégâts | style="text-align:center;"|2 | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|3 | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|'''16''' | style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"X dégâts |Total - Mana| style="text-align:center;"|'''10''' | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|2 | style="text-align:center;"|0 | style="text-align:center;"|'''10''' | style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"Protection |Total + Puissance| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |'''20'''| style="text-align:center;" |5| style="text-align:center;" |4| style="text-align:center;" |10| style="text-align:center;"|2
|-
| style="text-align:center;"+ X vies |Total - Puissance| style="text-align:center;" |'''19'''| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |8| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;"|13
|-
| style="text-align:center;"X vies |Total + Dégâts| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |2| style="text-align:center;" |'''19'''| style="text-align:center;" |3| style="text-align:center;" |14| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"+ X manas |Total - Dégâts| style="text-align:center;" |8| style="text-align:center;" |3| style="text-align:center;" |3| style="text-align:center;" |'''15'''| style="text-align:center;" |2| style="text-align:center;"|3
|-
| style="text-align:center;"X manas |Total + Attaque| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |19| style="text-align:center;" |12| style="text-align:center;" |'''73'''| style="text-align:center;" |8| style="text-align:center;"|6
|-
| style="text-align:center;"Soins |Total - Attaque| style="text-align:center;" |'''83'''| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |17| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |24| style="text-align:center;"|18
|-
| style="text-align:center;"Poisons |Total Soins| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |'''5'''| style="text-align:center;" |2| style="text-align:center;" |4| style="text-align:center;" |1| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"Esprits |Total Poison| style="text-align:center;" |5| style="text-align:center;" |1| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |'''6'''| style="text-align:center;"|2
|-
| style="text-align:center;"Brûlure |Stop Pouvoir| style="text-align:center;" |'''5'''| style="text-align:center;" |3| style="text-align:center;" |0| style="text-align:center;" |1| style="text-align:center;" |1| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|Stop Bonus
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|'''7'''
|}
1 494

modifications