Ouvrir le menu principal

Modifications

Tableau comparatif

490 octets ajoutés, 19 mai 2013 à 16:33
m
Ajout icônes
| Exo-bonus externes || 1 || 2 || 1 || 2 || '''3''' || 1
|-
| Puissance moyenne [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 5,96 || '''7,48''' || 6,58 || 6,7 || 6,39 || 6,58
|-
| Dégâts moyens || 3,43 || 2,65 || '''4,29''' || 3,61 || 4,04 || 33
|-
| Attaquants [[Fichier:Attaquant icône.png|14px]] || 3 || 5 || '''7''' || 5 || 3 || 3
|-
| Défenseurs [[Fichier:Défenseur icône.png|14px]] || 2 || 3 || 1 || '''4''' || 3 || 2
|-
| Confiances [[Fichier:Confiance icône.png|14px]] || '''3''' || 2 || 2 || 2 || '''3''' || 0
|-
| Revanches [[Fichier:Revanche icône.png|14px]] || 4 || 2 || 3 || 2 || '''6''' || 5
|-
| Défaite || 3 || 1 || 7 || 2 || 4 || '''9'''
| Copie bonus adv. || 0 || 0 || 0 || '''2''' || '''2''' || 1
|-
| Copie puissance adv. [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 1 || 0 || 0 || 0 || '''2''' || 0
|-
| Copie dégâts adv. [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || '''2''' || 0 || 0 || 1 || '''2''' || 0
|-
| Impose puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Impose dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 0 || 0 || '''1''' || '''1''' || 0 || 0
|-
| + X puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 0 || '''20''' || 6 || 4 || 10 || 4
|-
| - X puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || '''23''' || 0 || 8 || 0 || 0 || 15
|-
| + X attaque || 0 || 19 || 12 || '''83''' || 6 || 6
| - X attaque || '''96''' || 0 || 17 || 0 || 24 || 18
|-
| + X dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 0 || 2 || '''25''' || 3 || 18 || 0
|-
| - X dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 8 || 3 || 3 || '''15''' || 2 || 3
|-
| Protections || 1 || 1 || '''4''' || '''4''' || 0 || 1
1 494

modifications