Ouvrir le menu principal

Modifications

Tableau comparatif

4 octets ajoutés, 21 juin 2013 à 14:15
m
MàJ NB
! !! [[Fichier:Abyss icône.png|16px|link=Abyss]] [[Abyss]] !! [[Fichier:Alliance icône.png|16px|link=Alliance]] [[Alliance]] !! [[Fichier:Draken icône.png|16px|link=Draken]] [[Draken]] !! [[Fichier:Empire icône.png|16px|link=Empire]] [[Empire]] !! [[Fichier:Shadow icône.png|16px|link=Shadow]] [[Shadow]] !! [[Fichier:Spectre icône.png|16px|link=Spectre]] [[Spectre]]
|-
| Nombre de héros || 24 25 || '''2526''' || '''25''' || 24 25 || '''25''' || '''2526'''
|-
| Exo-bonus externes || 1 2 || 2 || 1 2 || 3 || '''4''' || 1
|-
| Puissance moyenne [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 6 ,04 || '''7,525''' || 6,6 || 6,71 68 || 6,48 || 6,5662
|-
| Dégâts moyens [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 3,42 52 || 2,64 62 || '''4,24''' || 3,58 56 || 4 || 3,442
|-
| Attaquants [[Fichier:Attaquant icône.png|14px]] || 3 || 6 '''7''' || '''7''' || 5 || 3 || 3
|-
| Défenseurs [[Fichier:Défenseur icône.png|14px]] || 2 || '''4''' || 2 || '''4''' || '''4''' || 23
|-
| Confiances [[Fichier:Confiance icône.png|14px]] || '''3''' || 2 || 2 || 2 || '''3''' || 0
| Défaites || 4 || 1 || 7 || 2 || 5 || '''9'''
|-
| Stop pouvoir adv. || '''5''' || 3 4 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| Stop bonus adv. || 3 || 2 || 2 || 2 || 3 || '''7'''
| Copie puissance adv. [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 1 || 0 || 0 || 0 || '''2''' || 0
|-
| Copie dégâts adv. [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || '''2''' || 0 || 0 || 1 || '''2''' || 01
|-
| Impose puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || '''1'''
| Impose dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 0 || 0 || '''2''' || 1 || 0 || 0
|-
| + X puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || 0 || '''2324''' || 7 || 4 || 10 || 4
|-
| - X puissance [[Fichier:Puissance icône.png|12px]] || '''23''' || 0 || 8 || 0 || 0 || 15
| + X dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 0 || 2 || '''26''' || 3 || 18 || 0
|-
| - X dégâts [[Fichier:Dégâts icône.png|12px]] || 8 12 || 3 || 3 || '''1518''' || 2 || 3
|-
| Protections || 1 || 1 || '''4''' || '''45''' || 2 || 1
|-
| + X vies [[Fichier:Vie icône.png|13px]] || 2 || '''36''' || 0 || 20 || 0 || 14
|-
| - X vies [[Fichier:Vie icône.png|13px]] || 5 || 2 || 12 || 6 || 0 || '''3639'''
|-
| + X manas [[Fichier:Mana icône.png|10px]] || 2 || 0 || 11 || 0 || '''25''' || 0
| Poisons || 5 || 1 || 0 || 0 || '''7''' || 4
|-
| Esprits || 1 '''2''' || '''2''' || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Brûlures || 0 || 0 || 0 || 0 || '''2''' || 1
|-
|}
1 494

modifications