Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

10 299 octets ajoutés, 11 septembre 2013 à 00:38
màj missions jusqu'à 97 (généré automatiquement)
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 1000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone evolution.png|52px]] || Nouvelles compétences || Evoluer 1 héros || || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Eprouver vos troupes || Gagner un combat contre le CPU || Training || 20 [[Fichier:Gold gold icone.png|15px]]
|-
| 4 || [[Fichier:Missions icone evolution.png|52px]] || Rassemblement de héros || Créer 1 Deck || || 25 [[Fichier:Gold gold icone.png|15px]]
|-
| 5 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres || Jouer Joue 3 combats combat(s) || Toutes || 100 [[Fichier:Gold gold icone.png|15px]]
|-
| 6 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Marché noir || Acheter 1 Pack (s) dans la boutique || || 350 [[Fichier:Gemmes gemmes icone.png|15px]]
|-
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 30 [[Fichier:Gold gold icone.png|15px]]
|-
| 8 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Recrutement d'un membre || Acheter 1 Héros sur le market || || 100 350 [[Fichier:Gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 9 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bandages || Prévenir 2 dégâts || Toutes || 3 [[Fichier:Credits credits icone.png|15px]]
|-
| 10 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Bienvenue en zone de combat || Gagner 1 combats en League || League || 75 [[Fichier:Xp xp icone.png|15px]]
|-
| 11 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Petite destruction || Faire 15 dégâts || Toutes || 300 [[Fichier:Gemmes gemmes icone.png|15px]]
|-
| 12 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Les Horlogers || Gagner 2 rounds round(s) avec les Shadow || Toutes || 15 [[Fichier:Gold gold icone.png|15px]]
|-
| 13 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Force enragée || Faire 4 Dégât(s) de Fury || Toutes || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 14 || || Combattant prometteur || Gagner 3 combats || Toutes || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 15 || || Prophétie des profondeurs || Gagner 2 rounds avec Abyss || Toutes || 10 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 16 || || Mains brûlantes || Retirer 4 vies || Toutes || 80 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 17 || || Guerriers consacrés || Gagner 2 rounds avec Empire || Toutes || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 18 || || Agression || Faire 10 Dégâts en Attaquant || Toutes || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 19 || || Guerriers féroces || Gagner 3 rounds avec Draken || Toutes || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 20 || || Le rempart || Gagner 5 rounds en Défenseur || Toutes || 25 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 21 || || Hymne de la nature || Gagner 3 round(s) avec Alliance || Toutes || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 22 || || Peu de difficultés || Gagner 1 combat(s) en gagnant 3 rounds || Toutes || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 23 || || Soif de sang cauchemardesque || Gagner 2 rounds avec Spectre || Toutes || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 24 || || Guide spirituel || Gagner 10 vies || Toutes || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 25 || || Duelliste de Rhynn || Gagner 4 combats || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 26 || || Bouclier mystique || Prévenir 7 dégâts || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 27 || || Dernier debout || Gagner 1 combat(s) par KO || League ou Classic || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 28 || || Menace empoisonnée || Faire 7 dégâts de Poison || League ou Classic || 450 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 29 || || Une odeur de vengeance || Gagner 6 round en Revanche || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 30 || || Déchaîné || Faire 25 dégâts || League ou Classic || 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 31 || || Veni, Vidi, Vici || Gagner 4 rounds en Confiance || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 32 || || Premiers secours || Gagner 5 vies par Soin || League ou Classic || 95 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 33 || || Défi relevé ! || Faire 10 Dégât(s) de Fury en League || League || 100 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 34 || || Brûlure de mana || Retirer 6 Mana || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 35 || || Bénédiction divine || Gagner 20 point(s) de vie en attaquant || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 36 || || Champions, rassemblement ! || Créer 1 deck avec 4 Héros ou plus de la même faction || || 90 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 37 || || Travail d'équipe || Gagner 12 rounds || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 38 || || La route de la gloire || Gagner 3 combats en League || League || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 39 || || Défense solide || Prévenir 20 dégâts || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 40 || || Combattre les forces obscures || Gagner 3 rounds contre des Spectre || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 41 || || Nouveaux mercenaires || Acheter 1 Héros inhabituel(s) sur le market || || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 42 || || Dague empoisonnée || Faire 10 dégâts de Poison || League ou Classic || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 43 || || Maîtriser les capacités || Evoluer 1 Héros au niveau 4 || || 40 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 44 || || Victoire écrasante || Gagner 3 combat(s) avec 12 vie ou plus || League ou Classic || 25 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 45 || || Destruction furieuse || Faire 35 dégâts avec Draken || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 46 || || Fiole magique || Gagner 10 Mana || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 47 || || Contact mortel || Retirer 20 points de vie en défenseur || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 48 || || Jet de Lave || Gagner 2 combat(s) par KO avec des Draken || League ou Classic || Héros id n° 17|-| 49 || || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 150 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 50 || || Claim the artifact ! || Gagner 15 combats en League || League || Emplacement de [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 51 || || Grands esprits || Gagner 10 vie en confiance || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 52 || || Survie du plus fort || Gagner 1 combats avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 53 || || Contre la vague || Gagner 6 rounds contre Abyss || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 54 || || Appel à la guerre || Créer 1 deck(s) avec 6 héros de la même faction || || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 55 || || Conflit armé || Faire 60 dégâts || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 56 || || Affrontement de Rivaux || Gagner 5 combats || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 57 || || Stratège subtil || Infliger 10 dégâts en défenseur avec revanche || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 58 || || Pour l'Alliance ! || Soigner 20 vies avec Alliance || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 59 || || Touché vital || Gagner 15 vies || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 60 || || Attaque formidable || Gagner 10 rounds en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 61 || || Equipe de soin || Soigner 6 fois || League ou Classic || 35 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 62 || || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats avec 15 vies ou plus || League ou Classic || Héros id n° 5|-| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 round(s) contre l'Empire || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 64 || || Main de la Chimère || Faire 12 Dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 65 || || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros rare sur le market || || 80 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 66 || || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 67 || || Flirt avec les ombres || Gagner 30 Mana avec Shadow || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 68 || || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts en Attaquant || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 69 || || Délire de l'alchimiste || Infliger Brûlure 5 fois || League ou Classic || 90 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 70 || || Exécution secrète || Gagner 4 combat(s) par KO || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 71 || || La volonté des Horlogers || Retirer 19 Mana avec Shadow || League ou Classic || Héros id n° 34|-| 72 || || Dernière chance || Gagner 2 combats avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 250 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 73 || || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros au niveau 5 || || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 74 || || Entrée dans la Légende || Atteindre la ligue Silver || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 75 || || Don de vipère || Empoisonner 4 fois avec Revanche || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 76 || Toutes || Maîtrise d'une faction || Créer 1 Deck avec 8 cartes de la même faction || || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 77 || || Cauchemar ambulant || Retirer 40 vies avec Spectre || League ou Classic || 2 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 78 || || Absorption de vie || Gagner 20 vies || League ou Classic || 350 [[Fichier:Gemmes gemmes icone.png|15px]]|-| 79 || || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 80 || || Moisissure dévorante || Gagner 3 combat(s) avec 3 vies ou moins avec Spectre || League ou Classic || Héros id n° 90|-| 81 || || Choisissez votre destin || Gagner 5 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 82 || || Hors-la-loi Forestiers || Gagner 8 round(s) contre Alliance || League ou Classic || 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 83 || || Guerrier mythique || Gagner 10 combat(s) par KO || League ou Classic || 70 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 84 || || Présent des fées || Appliquez Esprit 4 fois || League ou Classic || 80 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 85 || || Bouclier du Phoenix || Prévenir 35 dégâts avec Empire || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 86 || || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]] |-| 87 || || Colère de l'Inquisiteur || Faire 16 Dégât(s) de Fury || League ou Classic || 120 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 88 || || Contre-attaque ardente || Faire 25 Dégâts en Défenseur || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 89 || || Marche glorieuse || Gagner 6 combat(s) avec 12 vies ou plus avec Empire || League ou Classic || Héros id n° 64|-| 90 || || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 200 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 91 || || Suppression d'une invasion gobeline || Gagner 10 round(s) contre Draken || League ou Classic || 450 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 92 || || Armement lourd || Gagner 15 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 93 || || Attaque psychique || Retirer 30 Mana avec Abyss || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 94 || || Bouclier Irisé || Prévenir 15 dégâts en Confiance || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 95 || || Armement Sylth || Faire 25 dégâts de Poison || League ou Classic || 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]|-| 96 || || Profonde récupération || Appliquez Esprit 8 fois || League ou Classic || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]|-| 97 || || Gardiens de l'énergie || Gagner 5 combats avec 5 mana restants ou plus avec Abyss || League ou Classic || Héros id n° 121
|-
|}
2 449

modifications