Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

17 octets supprimés, 12 septembre 2013 à 18:13
màj missions
! Numéro !! Icône !! Nom de la mission !! Objectif !! Salle !! Récompense
|-
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 750 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Nouvelles compétences || Evoluer 1 héros || || 350 20 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Eprouver vos troupes || Gagner un combat contre le CPU || Training || 20 150 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 4 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres || Joue 3 combat(s) || Toutes || 100 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 8 || [[Fichier:Missions icone marketdegats.png|52px]] || Recrutement d'un membre Petite destruction || Acheter 1 Héros sur le market Faire 10 dégâts || Toutes || 350 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 9 || [[Fichier:Missions icone degatsrounds.png|52px]] || Petite destruction Veni, Vidi, Vici || Faire 10 dégâts Gagner 2 rounds en Attaquant || Toutes || 300 20 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 10 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Bienvenue en zone de combat || Jouer 1 combat(s) en League || League || 75 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 11 || [[Fichier:Missions icone gagnerviedegats.png|52px]] || Guide spirituel à l'épée || Gagner 4 vies Faire 5 Dégât(s) en Défenseur || Toutes || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 12 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Les Horlogers || Gagner 2 round(s) avec les [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || Toutes || 15 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 17 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers consacrés || Gagner 2 rounds avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || Toutes || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 18 || [[Fichier:Missions icone degatsrounds.png|52px]] || Agression Une odeur de vengeance || Faire 10 Dégâts Gagner 3 round en Attaquant Revanche || Toutes League ou Classic || 400 20 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 19 || [[Fichier:Missions icone roundsdegats.png|52px]] || Guerriers féroces Agression || Gagner 3 rounds avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] Faire 10 Dégâts en Attaquant || Toutes || 300 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 20 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Le rempart Guerriers féroces || Gagner 5 3 rounds en Défenseur avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || Toutes || 25 300 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 21 || [[Fichier:Missions icone roundsreduiredegats.png|52px]] || Hymne de la nature Bandages || Gagner 3 round(s) avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] Prévenir 6 dégâts || Toutes || 300 3 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 22 || [[Fichier:Missions icone reduiredegatsrounds.png|52px]] || Bandages Le rempart || Prévenir 6 dégâts Gagner 5 rounds en Défenseur || Toutes || 3 25 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 23 || [[Fichier:Missions icone roundsenlevermana.png|52px]] || Soif Brûlure de sang cauchemardesque mana || Gagner 2 rounds avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] Retirer 6 Mana || Toutes League ou Classic || 300 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 24 || [[Fichier:Missions icone enleverviegagnercombat.png|52px]] || Mains brûlantes Duelliste de Rhynn || Retirer 6 vies Gagner 4 combats || Toutes League ou Classic || 80 1 [[Fichier:xp credits icone.png|15px]]
|-
| 25 || [[Fichier:Missions icone gagnercombatreduiredegats.png|52px]] || Duelliste de Rhynn Bouclier mystique || Gagner 4 combats Prévenir 3 dégâts en Revanche || League ou Classic || 1 400 [[Fichier:credits gemmes icone.png|15px]]
|-
| 26 || [[Fichier:Missions icone reduiredegatsko.png|52px]] || Bouclier mystique Dernier debout || Prévenir 3 dégâts en Revanche Gagner 1 combat(s) par KO || League ou Classic Toutes || 400 100 [[Fichier:gemmes xp icone.png|15px]]
|-
| 27 || [[Fichier:Missions icone kopoison.png|52px]] || Dernier debout Menace empoisonnée || Gagner 1 combat(s) par KO Faire 7 dégâts de Poison || Toutes League ou Classic || 100 450 [[Fichier:xp gemmes icone.png|15px]]
|-
| 28 || [[Fichier:Missions icone poisondegats.png|52px]] || Menace empoisonnée Déchaîné || Faire 7 25 dégâts de Poison || League ou Classic || 450 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 29 || [[Fichier:Missions icone roundsmarket.png|52px]] || Une odeur de vengeance Recrutement d'un membre || Gagner 6 round en Revanche Acheter 1 Héros sur le market || League ou Classic || 20 350 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 30 || [[Fichier:Missions icone degatssoin2.png|52px]] || Déchaîné Premiers secours || Faire 25 dégâts Gagner 5 vies par Soin || League ou Classic || 500 95 [[Fichier:gemmes xp icone.png|15px]]
|-
| 31 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Veni, Vidi, Vici Hymne de la nature || Gagner 4 rounds en Confiance 3 round(s) avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic Toutes || 20 300 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 32 || [[Fichier:Missions icone soin2degats.png|52px]] || Premiers secours Défi relevé ! || Gagner 5 vies par Soin Faire 10 Dégât(s) de Fury en League || League ou Classic || 95 100 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 33 || [[Fichier:Missions icone degatsrounds.png|52px]] || Défi relevé ! Soif de sang cauchemardesque || Gagner 2 rounds avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px| Faire 10 Dégât(s) de Fury en League link=Spectre]] || League Toutes || 100 300 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 34 || [[Fichier:Missions icone enlevermanaenlevervie.png|52px]] || Brûlure de mana Mains brûlantes || Retirer 6 Mana vies || League ou Classic Toutes || 400 80 [[Fichier:gemmes xp icone.png|15px]]
|-
| 35 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Bénédiction divine || Gagner 20 point(s) de vie en attaquant vies || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 36 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Champions, rassemblement ! || Créer 1 deck avec 4 Héros ou plus de la même faction || || 90 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
2 449

modifications