Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

10 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 17:29
m
màj gains missions
! Numéro !! Icône !! Nom de la mission !! Objectif !! Salle !! Récompense
|-
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 350 40 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone evopack.png|52px]] || Nouvelles compétences Marché d'Adamante || Evoluer Acheter 1 héros Pack(s) en crédits dans la boutique || || 20 2500 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Eprouver vos troupes Premières rencontres || Gagner un Joue 1 combat contre le CPU (s) || Training Toutes || 150 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 4 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres Eprouver vos troupes || Joue 3 Gagner un combat(s) contre le CPU || Toutes Training || 100 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 5 || [[Fichier:Missions icone packevo.png|52px]] || Marché noir Nouvelles compétences || Acheter Evoluer 1 Pack(s) dans la boutique héros || || 350 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 6 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Rassemblement de héros || Créer 1 Deck || || 25 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 30 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 8 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Petite destruction || Faire 10 dégâts || Toutes || 300 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 9 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Veni, Vidi, Vici || Gagner 2 rounds en Attaquant || Toutes || 20 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 10 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Bienvenue en zone de combat || Jouer 1 combat(s) en League || League || 75 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 11 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Guide à l'épée || Faire 5 Dégât(s) en Défenseur || Toutes || 400 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 12 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Les Horlogers || Gagner 2 round(s) avec les [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || Toutes || 15 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 13 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Force enragée || Faire 4 Dégât(s) de Fury || Toutes || 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 14 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Combattant prometteur || Gagner 3 combats || Toutes || 30 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 15 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Prophétie des profondeurs || Gagner 2 rounds avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || Toutes || 10 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 16 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Peu de difficultés || Gagner 2 rounds en Confiance || Toutes || 300 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 17 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers consacrés || Gagner 2 rounds avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || Toutes || 20 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 18 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Une odeur de vengeance || Gagner 3 round en Revanche || Toutes || 20 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 19 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Agression || Faire 10 Dégâts en Attaquant || Toutes || 400 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 20 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers féroces || Gagner 3 rounds avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || Toutes || 300 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 21 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bandages || Prévenir 6 dégâts || Toutes || 3 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 22 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Le rempart || Gagner 5 rounds en Défenseur || Toutes || 25 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 23 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Brûlure de mana || Retirer 6 Mana || Toutes || 400 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 24 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Duelliste de Rhynn || Gagner 4 combats || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 25 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bouclier mystique || Prévenir 3 dégâts en Revanche || League ou Classic || 400 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 26 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Dernier debout || Gagner 1 combat(s) par KO || Toutes || 100 5 [[Fichier:xp credits icone.png|15px]]
|-
| 27 || [[Fichier:Missions icone poison.png|52px]] || Menace empoisonnée || Faire 7 dégâts de Poison || League ou Classic || 450 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 28 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Déchaîné || Faire 25 dégâts || League ou Classic || 500 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 29 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || Recrutement d'un membre || Acheter 1 Héros sur le market || || 350 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 30 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Premiers secours || Gagner 5 vies par Soin || League ou Classic || 95 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 31 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Hymne de la nature || Gagner 3 round(s) avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 300 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 32 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Défi relevé ! || Faire 10 Dégât(s) de Fury en League || League || 100 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 33 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Soif de sang cauchemardesque || Gagner 2 rounds avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 300 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 34 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Mains brûlantes || Retirer 6 vies || League ou Classic || 80 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 35 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Bénédiction divine || Gagner 20 vies || League ou Classic || 1 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 36 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Champions, rassemblement ! || Créer 1 deck avec 4 Héros ou plus de la même faction || || 90 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 37 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Travail d'équipe || Gagner 12 rounds || League ou Classic || 30 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 38 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || La route de la gloire || Gagner 3 combats en League || League || 400 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 39 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Défense solide || Prévenir 20 dégâts || League ou Classic || 20 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 40 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Combattre les forces obscures || Gagner 3 rounds contre des [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 41 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || Nouveaux mercenaires || Acheter 1 Héros inhabituel(s) sur le market || || 20 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 42 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Dague empoisonnée || Faire 10 dégâts de Poison || League ou Classic || 300 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 43 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Maîtriser les capacités || Evoluer 1 Héros au niveau 4 || || 40 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 44 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Victoire écrasante || Gagner 3 combat(s) avec 12 vie ou plus || League ou Classic || 25 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 45 || [[Fichier:Missions icone degatsdraken.png|52px]] || Destruction furieuse || Faire 35 dégâts avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 46 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Fiole magique || Gagner 10 Mana || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 47 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Contact mortel || Retirer 20 points de vie en défenseur || League ou Classic || 40 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 48 || [[Fichier:Missions icone kodraken.png|52px]] || Jet de Lave || Gagner 2 combat(s) par KO avec des [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:Alruk 3gold icone.png|35px|link=Alruk15px]]
|-
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 150 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 50 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Claim the artifact ! || Gagner 15 combats en League || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 51 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Grands esprits || Gagner 10 vie en confiance || League ou Classic || 400 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 52 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Survie du plus fort || Gagner 1 combats avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 30 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 53 || || Contre la vague || Gagner 6 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 40 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 54 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Appel à la guerre || Créer 1 deck(s) avec 6 héros de la même faction || || 100 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 55 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Conflit armé || Faire 60 dégâts || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 56 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Affrontement de Rivaux || Gagner 5 combats || League ou Classic || 30 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 57 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Stratège subtil || Infliger 10 dégâts en défenseur avec revanche || League ou Classic || 400 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 58 || [[Fichier:Missions icone plusviesalliance.png|52px]] || Pour l'[[Alliance]] ! || Soigner 20 vies avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 59 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Touché vital || Gagner 15 vies || League ou Classic || 30 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 60 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Attaque formidable || Gagner 10 rounds en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 6 fois || League ou Classic || 35 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats avec 15 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:Delija 3credits icone.png|35px|link=Delija15px]]
|-
| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 40 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 64 || || Main de la Chimère || Faire 12 Dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 400 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 65 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros rare sur le market || || 80 5 [[Fichier:xp credits icone.png|15px]]
|-
| 66 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 30 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 67 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Flirt avec les ombres || Gagner 30 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 68 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts en Attaquant || League ou Classic || 400 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 69 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Délire de l'alchimiste || Infliger Brûlure 5 fois || League ou Classic || 90 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 4 combat(s) par KO || League ou Classic || 40 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 19 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:Anoda 3credits icone.png|35px|link=Anoda15px]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 2 combats avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 250 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 73 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros au niveau 5 || || 100 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 74 || [[Fichier:Missions icone silver.png|52px]] || Entrée dans la Légende || Atteindre la ligue Silver || League ou Classic || 1 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 75 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Don de vipère || Empoisonner 4 fois avec Revanche || League ou Classic || 50 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 76 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Maîtrise d'une faction || Créer 1 Deck avec 8 cartes de la même faction || || 300 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 77 || [[Fichier:Missions icone moinsviespectre.png|52px]] || Cauchemar ambulant || Retirer 40 vies avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 2 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 78 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Absorption de vie || Gagner 20 vies || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 79 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 20 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 80 || [[Fichier:Missions icone combatviespectre.png|52px]] || Moisissure dévorante || Gagner 3 combat(s) avec 3 vies ou moins avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:Fester 3credits icone.png|35px|link=Fester15px]]
|-
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 5 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 50 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 82 || || Hors-la-loi Forestiers || Gagner 8 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 500 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 83 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Guerrier mythique || Gagner 10 combat(s) par KO || League ou Classic || 70 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 84 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Présent des fées || Appliquez Esprit 4 fois || League ou Classic || 80 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 85 || [[Fichier:Missions icone prevenirempire.png|52px]] || Bouclier du Phoenix || Prévenir 35 dégâts avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 86 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 400 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 87 || || Colère de l'Inquisiteur || Faire 16 Dégât(s) de Fury || League ou Classic || 120 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 88 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Contre-attaque ardente || Faire 25 Dégâts en Défenseur || League ou Classic || 50 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 89 || [[Fichier:Missions icone combatvieempire.png|52px]] || Marche glorieuse || Gagner 6 combat(s) avec 12 vies ou plus avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:Pelearh 4credits icone.png|35px|link=Pelearh15px]]
|-
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 200 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 91 || || Suppression d'une invasion [[Races/Gobelin|gobeline]] || Gagner 10 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 450 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 92 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armement lourd || Gagner 15 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 50 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 93 || [[Fichier:Missions icone moinsmanaabyss.png|52px]] || Attaque psychique || Retirer 30 Mana avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 1 350 [[Fichier:credits gold icone.png|15px]]
|-
| 94 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bouclier [[Races/Irisé|Irisé]] || Prévenir 15 dégâts en Confiance || League ou Classic || 40 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 95 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Armement [[Races/Sylth|Sylth]] || Faire 25 dégâts de Poison || League ou Classic || 500 5 [[Fichier:gemmes credits icone.png|15px]]
|-
| 96 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Profonde récupération || Appliquez Esprit 8 fois || League ou Classic || 100 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 97 || [[Fichier:Missions icone combatmanaabyss.png|52px]] || Gardiens de l'énergie || Gagner 5 combats avec 5 mana restants ou plus avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:Zeta Sook 4gold icone.png|35px|link=Zeta Sook15px]]
|-
| 98 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Charge furieuse || Faire 20 Dégât(s) de Fury en Confiance || League ou Classic || 50 5 [[Fichier:gold credits icone.png|15px]]
|-
| 99 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Vaincre les bas-fonds || Gagner 15 round(s) contre [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 450 350 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 100 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Assaut continu || Gagner 10 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 60 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 101 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Le Survivant || Gagner 2 combat(s) avec 2 vies ou moins || League ou Classic || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 102 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Guerrier tout-puissant || Créer 1 Deck avec 1 carte Épique || || 150 350 [[Fichier:xp gold icone.png|15px]]
|-
| 103 || [[Fichier:Missions icone gold.png|52px]] || Célébrité grandissante || Atteindre la ligue Gold || League || 90 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 104 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Initiative || Gagner 30 combats avec un héros 2 étoiles || League || 1 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
|}
==Notes==
2 449

modifications