Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

3 305 octets ajoutés, 24 septembre 2013 à 17:47
màj anciennes missions + nouvelles missions (manque les derniers logos... màj plus tard)
! Numéro !! Icône !! Nom de la mission !! Objectif !! Salle !! Récompense
|-
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 40 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante noir || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 2500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres || Joue 1 combat(s) || Toutes || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 44 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Victoire écrasante || Gagner 3 combat(s) avec 12 vie ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 45 || [[Fichier:Missions icone degatsdraken.png|52px]] || Destruction furieuse || Faire 35 20 dégâts avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 46 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Fiole magique || Gagner 10 8 Mana || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 47 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Contact mortel || Retirer 20 10 points de vie en défenseur || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 48 || [[Fichier:Missions icone kodraken.png|52px]] || Jet de Lave || Gagner 2 combat(s) par KO avec des [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 50 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Claim the artifact ! || Gagner 15 10 combats en League || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 51 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Grands esprits || Gagner 10 vie en confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 52 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Survie du plus fort || Gagner 1 combats avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 53 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Contre la vague || Gagner 6 5 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 54 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Appel à la guerre || Créer 1 deck(s) avec 6 héros de la même faction || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 55 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Conflit armé || Faire 60 50 dégâts || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 56 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Affrontement de Rivaux || Gagner 5 combats || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 59 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Touché vital || Gagner 15 vies || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 60 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Attaque formidable || Gagner 10 6 rounds en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 6 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 63 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 64 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Main de la Chimère || Faire 12 10 Dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 65 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros rare sur le market || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 66 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 67 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Flirt avec les ombres || Gagner 30 20 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 68 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts en Attaquant || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 69 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Délire de l'alchimiste || Infliger Brûlure 5 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 4 3 combat(s) par KO || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 19 13 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 2 1 combats avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 73 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros au niveau 5 || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 76 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Maîtrise d'une faction || Créer 1 Deck avec 8 cartes de la même faction || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 77 || [[Fichier:Missions icone moinsviespectre.png|52px]] || Cauchemar ambulant || Retirer 40 25 vies avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 78 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Absorption de vie || Gagner 20 vies || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 79 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 80 || [[Fichier:Missions icone combatviespectre.png|52px]] || Moisissure dévorante || Gagner 3 2 combat(s) avec 3 vies ou moins avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 5 3 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 82 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Hors-la-loi Forestiers || Gagner 8 6 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 83 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Guerrier mythique || Gagner 10 5 combat(s) par KO || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 84 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Présent des fées || Appliquez Esprit 4 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 85 || [[Fichier:Missions icone prevenirempire.png|52px]] || Bouclier du Phoenix || Prévenir 35 20 dégâts avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 86 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 91 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Suppression d'une invasion [[Races/Gobelin|gobeline]] || Gagner 10 6 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 92 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armement lourd || Gagner 15 10 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 93 || [[Fichier:Missions icone moinsmanaabyss.png|52px]] || Attaque psychique || Retirer 30 20 Mana avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 94 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bouclier [[Races/Irisé|Irisé]] || Prévenir 15 10 dégâts en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 95 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Armement [[Races/Sylth|Sylth]] || Faire 25 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 96 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Profonde récupération || Appliquez Esprit 8 5 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 97 || [[Fichier:Missions icone combatmanaabyss.png|52px]] || Gardiens de l'énergie || Gagner 5 combats avec 5 mana restants ou plus avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 98 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Charge furieuse || Faire 20 8 Dégât(s) de Fury en Confiance || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 99 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Vaincre les bas-fonds || Gagner 15 6 round(s) contre [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 100 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Assaut continu || Gagner 10 6 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 101 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Le Survivant || Gagner 2 combat(s) avec 2 vies ou moins || League ou Classic || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
| 103 || [[Fichier:Missions icone gold.png|52px]] || Célébrité grandissante || Atteindre la ligue Gold || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 104 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Initiative || Gagner 20 rounds combats avec un héros 2 étoiles || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 105 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Protecteur solide || Gagner 20 vies en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 106 || [[Fichier:Missions icone evolution.png|52px]] || A armes égales || Faire égalité dans 2 combats || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 107 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Voix elfe || Gagner 10 Mana avec Esprit || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 108 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Artillerie cyclopéenne || Gagner 4 combats par KO en League || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 109 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Raid sans pitié || Faire 15 Dégât(s) de Fury en Attaquant et Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 110 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Réveiller la bête || Evoluer un héros Epic au niveau 5 || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 111 || || Flamme sacrée || Soigner 4 fois en Attaquant avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 112 || || Infanterie sacrée || Gagner 10 round(s) avec une carte 3 étoiles [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 113 || || Bénédiction du Phoenix || Gagner 2 combat(s) avec 16 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 114 || || Rancune mortelle || Gagner 10 round(s) contre un héros de niveau 2 || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 115 || || Victoire du plus apte || Gagner 6 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 116 || || Fontaine de Jouvence || Gagner 30 vies || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 117 || || Elite de la nature || Gagner 2 round(s) contre un héros rare [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 118 || || Prix du sang || Retirer 15 vies en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 119 || || Dague Naga || Empoisonner 6 fois avec Défenseur avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 120 || || Conspiration des ombres || Gagner 10 round(s) avec un Héros rare [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 121 || || Amélioration des Horlogers || Gagner 3 combat(s) avec 7 Mana ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 122 || || Peau de Berserker || Prévenir 20 dégâts en Attaquant || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]|-| 123 || || Fuite de Mana || Retirer 10 Mana avec Brûlure || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 124 || || Poigne d'acier || Faire 8 Dégât(s) de Fury en Attaquant et Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]|-| 125 || || Général éminent || Atteindre la ligue Platinium || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
|}
==Notes==
2 449

modifications