Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

34 octets supprimés, 7 octobre 2013 à 16:51
m
màj missions
! Numéro !! Icône !! Nom de la mission !! Objectif !! Salle !! Récompense
|-
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché noir || Acheter 1 Pack(s) dans la boutique || || 2500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres || Joue 1 combat(s) || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 4 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Eprouver vos troupes || Gagner un combat en mode Training || Training || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 5 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Nouvelles compétences || Evoluer 1 héros || || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 6 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Rassemblement de héros || Créer 1 Deck || || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 8 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Petite destruction || Faire 10 dégâts || Toutes || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 9 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Veni, Vidi, Vici || Gagner 2 rounds en Attaquant || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 10 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Bienvenue en zone de combat || Jouer 1 combat(s) en League || League || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 11 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Guide à l'épée || Faire 5 Dégât(s) en Défenseur || Toutes || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 12 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Les Horlogers || Gagner 2 round(s) avec les [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 13 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Force enragée || Faire 4 Dégât(s) de Fury || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 14 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Combattant prometteur || Gagner 3 combats || Toutes || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 15 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Prophétie des profondeurs || Gagner 2 rounds avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 16 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Peu de difficultés || Gagner 2 rounds en Confiance || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 17 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers consacrés || Gagner 2 rounds avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || Toutes || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 18 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Une odeur de vengeance || Gagner 3 round en Revanche || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 19 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Agression || Faire 10 Dégâts en Attaquant || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 20 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers féroces || Gagner 3 rounds avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || Toutes || 5 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 21 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bandages || Réduire 6 dégâts || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 22 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Le rempart || Gagner 5 rounds en Défenseur || Toutes || 350 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 23 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Brûlure de mana violente || Retirer 6 Mana Faire 10 dégâts || Toutes || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 24 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Duelliste de Rhynn || Gagner 4 combats || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 46 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Fiole magique || Gagner 8 Mana || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 47 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Contact mortel || Retirer 10 points de vie en défenseur vies || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 48 || [[Fichier:Missions icone kodraken.png|52px]] || Jet de Lave || Gagner 2 combat(s) par KO Retirer 15 vies avec des [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 50 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Claim the artifact ! || Gagner 10 3 combats en League || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 51 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Grands esprits || Gagner 10 vie en confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 52 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Survie du plus fort || Gagner 1 combats avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 53 || || Contre la vague || Gagner 5 3 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 54 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Appel à la guerre || Créer 1 deck(s) avec 6 héros de la même faction || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 60 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Attaque formidable || Gagner 6 rounds en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 6 3 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats avec 15 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 3 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 64 || || Main de la Chimère || Faire 10 Dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
2 449

modifications