Ouvrir le menu principal

Modifications

Tableau comparatif

5 100 octets ajoutés, 14 avril 2013 à 02:24
correction mineure
'''Notes importantes:'''

- Le calcul des données se fait à partir des Héros Full.

- Prenez compte du nombre d'Héros sortis (certains en ont parfois 1 de plus que les autres)

- Les données mentionnés concernant la Vie, le Mana, la Puissance, les Dégâts, l'Attaque, les Soins et le Poison constituent une addition, une somme de tous les Héros possédant ces Pouvoirs et Bonus (et non le nombre d'Héros qui les possèdent). Ils ne tienne pas compte des Minimums, ni des conditions d'activations (Confiance, Revanche, Attaquant, Défenseur, Victoire, Défaite). 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;"
|-
! scope="col"|
! scope="col" style="text-align:center;"|Abyss
! scope="col" style="text-align:center;"|Alliance
! scope="col" style="text-align:center;"|Draken
! scope="col" style="text-align:center;"|Empire
! scope="col" style="text-align:center;"|Shadow
! scope="col" style="text-align:center;"|Spectre
|-
| style="text-align:center;"|
Héros sortis
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
|-
| style="text-align:center;"|
Moyenne

Puissance
| style="text-align:center;"|6.05
| style="text-align:center;"|
'''7.4'''
| style="text-align:center;"|6.55
| style="text-align:center;"|6.7
| style="text-align:center;"|6.4
| style="text-align:center;"|6.6
|-
| style="text-align:center;"|
Moyenne 

Dégâts
| style="text-align:center;"|3.36
| style="text-align:center;"|2.7
| style="text-align:center;"|'''4.36'''
| style="text-align:center;"|3.64
| style="text-align:center;"|4.1
| style="text-align:center;"|3.2
|-
| style="text-align:center;"|
Total + Vie
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|'''21'''
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|8
|-
| style="text-align:center;"|
Total - Vie
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''35'''
|-
| style="text-align:center;"|
Total + Mana
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''16'''
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|
Total - Mana
| style="text-align:center;"|'''10'''
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''10'''
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|
Total + Puissance
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''20'''
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|2
|-
| style="text-align:center;"|Total - Puissance
| style="text-align:center;"|'''19'''
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|13
|-
| style="text-align:center;"|Total + Dégâts
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|'''19'''
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|Total - Dégâts
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|'''15'''
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
|-
| style="text-align:center;"|Total + Attaque
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|19
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|'''73'''
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|6
|-
| style="text-align:center;"|Total - Attaque
| style="text-align:center;"|'''83'''
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|24
| style="text-align:center;"|18
|-
| style="text-align:center;"|Total Soins
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''5'''
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|Total Poison
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|'''6'''
| style="text-align:center;"|2
|-
| style="text-align:center;"|Stop Pouvoir
| style="text-align:center;"|'''5'''
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|Stop Bonus
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|'''7'''
|}
Utilisateur anonyme