Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

1 601 octets ajoutés, 11 septembre 2013 à 20:07
màj ajout logo jusqu'à 90
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Eprouver vos troupes || Gagner un combat contre le CPU || Training || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 4 || [[Fichier:Missions icone deckcombat.png|52px]] || Rassemblement de héros Premières rencontres || Créer 1 Deck Joue 3 combat(s) || Toutes || 25 100 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 5 || [[Fichier:Missions icone combatpack.png|52px]] || Premières rencontres Marché noir || Joue 3 combatAcheter 1 Pack(s) dans la boutique || Toutes || 100 350 [[Fichier:gold gemmes icone.png|15px]]
|-
| 6 || [[Fichier:Missions icone packdeck.png|52px]] || Marché noir Rassemblement de héros || Acheter Créer 1 Pack(s) dans la boutique Deck || || 350 25 [[Fichier:gemmes gold icone.png|15px]]
|-
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 150 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 50 || [[Fichier:Missions icone gagnerviegagnercombat.png|52px]] || Claim the artifact ! || Gagner 15 combats en League || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 51 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Grands esprits || Gagner 10 vie en confiance || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 52 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Survie du plus fort || Gagner 1 combats avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 53 || || Contre la vague || Gagner 6 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 54 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Appel à la guerre || Créer 1 deck(s) avec 6 héros de la même faction || || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 55 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Conflit armé || Faire 60 dégâts || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 56 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Affrontement de Rivaux || Gagner 5 combats || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 57 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Stratège subtil || Infliger 10 dégâts en défenseur avec revanche || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 58 || [[Fichier:Missions icone plusviesalliance.png|52px]] || Pour l'Alliance ! || Soigner 20 vies avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 59 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Touché vital || Gagner 15 vies || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 60 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Attaque formidable || Gagner 10 rounds en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 6 fois || League ou Classic || 35 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats avec 15 vies ou plus || League ou Classic || Héros id n° 5
|-
| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 64 || || Main de la Chimère || Faire 12 Dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 65 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros rare sur le market || || 80 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 66 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 30 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 67 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Flirt avec les ombres || Gagner 30 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 68 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts en Attaquant || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 69 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Délire de l'alchimiste || Infliger Brûlure 5 fois || League ou Classic || 90 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 4 combat(s) par KO || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 19 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || Héros id n° 34
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 2 combats avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 250 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 73 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros au niveau 5 || || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 74 || [[Fichier:Missions icone silver.png|52px]] || Entrée dans la Légende || Atteindre la ligue Silver || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 75 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Don de vipère || Empoisonner 4 fois avec Revanche || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 76 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Maîtrise d'une faction || Créer 1 Deck avec 8 cartes de la même faction || || 300 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 77 || [[Fichier:Missions icone moinsviespectre.png|52px]] || Cauchemar ambulant || Retirer 40 vies avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 2 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 78 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Absorption de vie || Gagner 20 vies || League ou Classic || 350 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 79 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 80 || [[Fichier:Missions icone combatviespectre.png|52px]] || Moisissure dévorante || Gagner 3 combat(s) avec 3 vies ou moins avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || Héros id n° 90
|-
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 5 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 82 || || Hors-la-loi Forestiers || Gagner 8 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 83 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Guerrier mythique || Gagner 10 combat(s) par KO || League ou Classic || 70 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 84 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Présent des fées || Appliquez Esprit 4 fois || League ou Classic || 80 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 85 || [[Fichier:Missions icone prevenirempire.png|52px]] || Bouclier du Phoenix || Prévenir 35 dégâts avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 86 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 400 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 87 || || Colère de l'Inquisiteur || Faire 16 Dégât(s) de Fury || League ou Classic || 120 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 88 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Contre-attaque ardente || Faire 25 Dégâts en Défenseur || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 89 || [[Fichier:Missions icone combatvieempire.png|52px]] || Marche glorieuse || Gagner 6 combat(s) avec 12 vies ou plus avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || Héros id n° 64
|-
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 200 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 91 || || Suppression d'une invasion gobeline || Gagner 10 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 450 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
2 449

modifications