Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

1 482 octets ajoutés, 11 septembre 2013 à 21:28
ajout derniers logos (certains manquants sur le site) + ajout liens cartes à gagner + màj taille tableau + ajout descriptif missions
<!-- Description et explications à insérer ici -->
 
Les missions ont été intégrées dans le jeu le lundi 09/09/2013. Chaque mission se débloque une fois la précédente terminée. Les objectifs sont divers et variés, et les récompenses peuvent être des gemmes [[Fichier:gemmes icone.png|15px]], de l'or [[Fichier:gold icone.png|15px]], de l'expérience [[Fichier:xp icone.png|15px]], des joyaux [[Fichier:credits icone.png|15px]], ou des cartes [[Fichier:cards icone.png|15px]]. Deux emplacements de joyaux [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]] peuvent être débloqués grâce aux missions (la 50 et la 101). A noter que certaines missions nécessitent d'être effectuées dans des salles spécifiques.
==Liste des missions==
{| class="wikitable sortable" style="width: 900px950px;text-align:center"
|-
! Numéro !! Icône !! Nom de la mission !! Objectif !! Salle !! Récompense
| 47 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Contact mortel || Retirer 20 points de vie en défenseur || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 48 || [[Fichier:Missions icone kodraken.png|52px]] || Jet de Lave || Gagner 2 combat(s) par KO avec des [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || Héros id n° 17[[Alruk]] [[Fichier:Alruk 3.png|35px|link=Alruk]]
|-
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deck(s) de 28 étoiles || || 150 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 6 fois || League ou Classic || 35 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats avec 15 vies ou plus || League ou Classic || Héros id n° 5[[Delija]] [[Fichier:Delija 3.png|35px|link=Delija]]
|-
| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 6 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 4 combat(s) par KO || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 19 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || Héros id n° 34[[Anoda]] [[Fichier:Anoda 3.png|35px|link=Anoda]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 2 combats avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 250 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
| 79 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 20 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 80 || [[Fichier:Missions icone combatviespectre.png|52px]] || Moisissure dévorante || Gagner 3 combat(s) avec 3 vies ou moins avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || Héros id n° 90[[Fester]] [[Fichier:Fester 3.png|35px|link=Fester]]
|-
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 5 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 88 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Contre-attaque ardente || Faire 25 Dégâts en Défenseur || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 89 || [[Fichier:Missions icone combatvieempire.png|52px]] || Marche glorieuse || Gagner 6 combat(s) avec 12 vies ou plus avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || Héros id n° 64[[Pelearh]] [[Fichier:Pelearh 4.png|35px|link=Pelearh]]
|-
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) en crédits dans la boutique || || 200 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
| 91 || || Suppression d'une invasion gobeline || Gagner 10 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 450 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 92 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armement lourd || Gagner 15 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 93 || [[Fichier:Missions icone moinsmanaabyss.png|52px]] || Attaque psychique || Retirer 30 Mana avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 94 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bouclier Irisé || Prévenir 15 dégâts en Confiance || League ou Classic || 40 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 95 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Armement Sylth || Faire 25 dégâts de Poison || League ou Classic || 500 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 96 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Profonde récupération || Appliquez Esprit 8 fois || League ou Classic || 100 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 97 || [[Fichier:Missions icone combatmanaabyss.png|52px]] || Gardiens de l'énergie || Gagner 5 combats avec 5 mana restants ou plus avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || Héros id n° 121[[Zeta Sook]] [[Fichier:Zeta Sook 4.png|35px|link=Zeta Sook]]
|-
| 98 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Charge furieuse || Faire 20 Dégât(s) de Fury en Confiance || League ou Classic || 50 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 99 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Vaincre les bas-fonds || Gagner 15 round(s) contre [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 450 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 100 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Assaut continu || Gagner 10 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 60 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 101 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Le Survivant || Gagner 2 combats avec 1 vie restante || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 102 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Guerrier tout-puissant || Créer 1 Deck avec 1 carte Epique || || 150 [[Fichier:xp icone.png|15px]]
|-
| 103 || [[Fichier:Missions icone gold.png|52px]] || Célébrité grandissante || Atteindre la ligue Gold || League || 90 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 104 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Initiative || Gagner 30 combats avec un héros 2 étoiles || League || 1 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
|}
==Notes==
2 449

modifications