Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

1 octet supprimé, 18 janvier 2014 à 15:11
màj missions
| 66 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 67 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Flirt avec les ombres || Gagner 20 10 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 68 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts en Attaquant || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 3 combat(s) par KO || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 13 8 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 1 combats avec 3 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 73 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros au niveau 5 || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 100 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Assaut continu || Gagner 6 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 101 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Le Survivant || Gagner 2 combat(s) avec 2 4 vies ou moins || League ou Classic || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 102 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Guerrier tout-puissant || Créer 1 Deck avec 1 carte Épique || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
2 449

modifications