Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

6 844 octets ajoutés, 22 janvier 2014 à 18:57
màj Missions
| 1 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Rituel d'initiation || Finir le tutoriel || Tutorial || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 2 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Nouvelles compétences || Evoluer 1 héros Héros || || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 3 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || Premières rencontres || Jouer 1 combat(s) en Training || Training || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 5 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Guide à l'épée || Faire 5 dégâts || Toutes || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 6 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Rassemblement de héros Héros || Créer 1 Deck || || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 7 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Entraînement à la stratégie || Gagner 4 rounds || Toutes || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 12 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Les Horlogers || Gagner 2 round(s) avec les [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || Toutes || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 13 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Force enragée || Faire 4 Dégâtdégât(s) de Fury || Toutes || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 14 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Combattant prometteur || Gagner 3 combats || Toutes || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 17 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers consacrés || Gagner 2 rounds avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || Toutes || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 18 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Une odeur de vengeance || Gagner 3 round (s) en Revanche || Toutes || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 19 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Agression || Faire 10 Dégâts dégâts en Attaquant || Toutes || 200 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 20 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Guerriers féroces || Gagner 3 rounds avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || Toutes || 3 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 28 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Déchaîné || Faire 25 dégâts || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 29 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || Recrutement d'un membre || Acheter 1 Héros sur le market Market || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 30 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Premiers secours || Gagner 5 vies par Soin || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 31 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Hymne de la nature || Gagner 3 round(s) avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 32 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Défi relevé ! || Faire 8 Dégâtdégât(s) de Fury en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 33 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Soif de sang cauchemardesque || Gagner 2 rounds avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 35 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Bénédiction divine || Gagner 20 vies || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 36 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Champions, rassemblement ! || Créer 1 deck Deck avec 4 Héros ou plus de la même faction || || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 37 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Travail d'équipe || Gagner 12 rounds || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 40 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Combattre les forces obscures || Gagner 3 rounds contre des [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 41 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || Nouveaux mercenaires || Acheter 1 Héros inhabituelInhabituel(s) sur le market Market || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 42 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Dague empoisonnée || Faire 10 dégâts de Poison || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 43 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Maîtriser les capacités || Evoluer 1 Héros au niveau 4 || || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 44 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Victoire écrasante || Gagner 3 combat(s) avec 12 vie vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 45 || [[Fichier:Missions icone degatsdraken.png|52px]] || Destruction furieuse || Faire 20 dégâts avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 48 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Jet de Lave || Retirer 15 vies avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 49 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Bataillon d'experts || Créer 1 deckDeck(s) de 28 étoiles || || 250 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 50 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Claim the artifact Réclamez l'artefact ! || Gagner 3 combats en League || League || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 51 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Grands esprits || Gagner 10 vies en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 52 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Survie du plus fort || Gagner 1 combats combat(s) avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 53 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Contre la vague || Gagner 3 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 54 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Appel à la guerre || Créer 1 deckDeck(s) avec 6 héros Héros de la même faction || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 55 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Conflit armé || Faire 50 dégâts || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 56 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Affrontement de Rivaux || Gagner 5 combats || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 57 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Stratège subtil || Infliger 10 dégâts en défenseur Défenseur avec revanche Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 58 || [[Fichier:Missions icone plusviesalliance.png|52px]] || Pour l'[[Alliance]] ! || Soigner 20 vies avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 61 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Equipe de soin || Soigner 3 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combats combat(s) avec 15 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 63 || || Face aux Inquisiteurs || Gagner 3 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 64 || || Main de la Chimère || Faire 10 Dégâtdégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 65 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros rare Rare sur le market Market || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 66 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Deuxième charge || Gagner 4 round(s) en Confiance et Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 67 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Flirt avec les ombres || Gagner 10 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 68 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Chasseurs de tête || Faire 20 Dégâts dégâts en Attaquant || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 69 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Délire de l'alchimiste || Infliger Brûlure 5 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 8 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 1 combats combat(s) avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 73 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Naissance d'un leader || Evoluer 1 héros Héros au niveau 5 || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 74 || [[Fichier:Missions icone silver.png|52px]] || Entrée dans la Légende || Atteindre la ligue Silver || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 75 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Don de vipère || Empoisonner 4 fois avec Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 76 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Maîtrise d'une faction || Créer 1 Deck avec 8 cartes Héros de la même faction || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 77 || [[Fichier:Missions icone moinsviespectre.png|52px]] || Cauchemar ambulant || Retirer 25 vies avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 79 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Peste Noire || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 80 || [[Fichier:Missions icone combatviespectre.png|52px]] || Moisissure dévorante || Gagner 2 combats combat(s) avec 3 vies ou moins || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 3 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 83 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Guerrier mythique || Gagner 5 combat(s) par KO || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 84 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Présent des fées || Appliquez Appliquer Esprit 4 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 85 || [[Fichier:Missions icone prevenirempire.png|52px]] || Bouclier du Phoenix || Réduire 20 dégâts avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 86 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 87 || || Colère de l'Inquisiteur || Faire 16 Dégâtdégât(s) de Fury || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 88 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Contre-attaque ardente || Faire 25 Dégâts dégâts en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 89 || [[Fichier:Missions icone combatvieempire.png|52px]] || Marche glorieuse || Gagner 6 combat(s) avec 12 vie vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) de cartes en Jewels dans la boutique || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 95 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Armement [[Races/Sylth|Sylth]] || Faire 15 dégâts de Poison || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 96 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Profonde récupération || Appliquez Appliquer Esprit 5 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 97 || [[Fichier:Missions icone combatmanaabyss.png|52px]] || Gardiens de l'énergie || Gagner 5 combats combat(s) avec 5 mana Mana restants ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 98 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Charge furieuse || Faire 8 Dégâtdégât(s) de Fury en Confiance || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 99 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Vaincre les bas-fonds || Gagner 6 round(s) contre [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 101 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Le Survivant || Gagner 2 combat(s) avec 4 vies ou moins || League ou Classic || 1 [[Fichier:emplacementcredits icone.png|15px]]
|-
| 102 || [[Fichier:Missions icone deck.png|52px]] || Guerrier tout-puissant || Créer 1 Deck avec 1 carte Épique Héros Epic || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 103 || [[Fichier:Missions icone gold.png|52px]] || Célébrité grandissante || Atteindre la ligue Gold || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 104 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Initiative || Gagner 20 round(s) avec un héros Héros 2 étoiles en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 105 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Protecteur solide || Gagner 20 vies en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 107 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Voix elfe || Gagner 10 Mana avec Esprit || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 108 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Artillerie cyclopéenne || Gagner 4 combats combat(s) par KO en League || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 109 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Raid sans pitié || Faire 15 Dégâtdégât(s) de Fury en Attaquant et en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 110 || [[Fichier:Missions icone evo.png|52px]] || Réveiller la bête || Evoluer un héros Héros Epic au niveau 5 || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 111 || [[Fichier:Missions icone soinempire.png|52px]] || Flamme sacrée || Soigner 4 fois en Attaquant avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 112 || [[Fichier:Missions icone roundetoilesempire.png|52px]] || Infanterie sacrée || Gagner 10 round(s) avec une carte un Héros 3 étoiles [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 113 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Bénédiction du Phoenix || Gagner 2 combat(s) avec 16 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 114 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Rancune mortelle || Gagner 10 round(s) contre un héros de niveau Héros 2 étoiles || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 115 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Victoire du plus apte || Gagner 6 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 116 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Fontaine de Jouvence || Gagner 30 vies || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 117 || [[Fichier:Missions icone roundetoilealliance.png|52px]] || Elite de la nature || Gagner 2 round(s) contre un héros rare Héros Rare [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 118 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Prix du sang || Retirer 15 vies en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 119 || [[Fichier:Missions icone poisonshadow.png|52px]] || Dague Naga || Empoisonner 6 fois avec en Défenseur avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 120 || [[Fichier:Missions icone roundetoileshadow.png|52px]] || Conspiration des ombres || Gagner 10 round(s) avec un Héros rare [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 121 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Amélioration des Horlogers || Gagner 3 combat(s) avec 7 Mana restants ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 122 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Peau de Berserker || Réduire 20 dégâts en Attaquant || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 123 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Fuite de Mana || Retirer 10 Mana avec Brûlure || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 124 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Poigne d'acier || Faire 8 Dégâtdégât(s) de Fury en Attaquant et en Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 125 || || Général éminent || Atteindre la ligue Platinium Platinum || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 126 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || En attendant la prochaine vague || Joue 15 combat(s) || Toutes || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
| 127 || [[Fichier:Missions icone plusmanadraken.png|52px]] || Alchimie gobeline || Gagner 20 Mana avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 128 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Tactiques orques || Gagner 10 round(s) avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] en confiance Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 129 || [[Fichier:Missions icone degatdraken.png|52px]] || Il est temps de brûler ! || Faire 30 Dégâts dégât(s) avec des Héros 2 étoiles [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 130 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Retournement de situation || Gagner 2 round(s) contre un héros rare Héros Rare [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 131 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Combats sereins || Gagner 6 combats en League || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 132 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Ecraser les os || Gagner 4 combats combat(s) par KO en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 133 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Invasion de Westwood || Gagner 4 round(s) en Attaquant contre [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 134 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Tuteur Krakendaa || Appliquez Appliquer Esprit 4 fois avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 135 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armée irisée || Gagner 10 round(s) avec un Héros 2 étoiles [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 137 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Abattez le géant || Gagner 5 round(s) en Revanche contre un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 138 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Invocation enflammée || Utilisez Utiliser la Fury 10 fois en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 139 || [[Fichier:Missions icone soin1.png|52px]] || Floraison || Soigner 6 fois en Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 140 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Chasse au golem || Gagner 6 round(s) contre un Héros [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] de niveau 4 étoiles || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 141 || [[Fichier:Missions icone poison.png|52px]] || Chair pourrissante || Faire 20 dégâts de Poison avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 144 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Ordres du maréchal || Gagner 2 combat(s) en gagnant 3 rounds en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 145 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Combattre des légendes || Gagner 2 round(s) contre un Héros [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] Epique Epic || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 146 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Armure de ronces || Retirer 15 vies en défenseur Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 147 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Enterrement décadent || Gagner 7 combats combat(s) avec 5 vies restantes ou moins en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 148 || || Source vivifiante || Appliquez Appliquer Esprit 6 fois en Attaquant avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 149 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Offensive de Velasur || Gagner 13 round(s) avec un Héros 4 étoiles [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 150 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Défense de l'Arbre Coeur || Do Faire 20 damage with dégâts avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] as Defender in en Défenseur en League Mode || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 151 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Stratèges royaux || Gagner 7 combat(s) avec 7 Mana restants ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 152 || || Contre les oracles || Gagner 4 round(s) contre un Héros [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] Epique Epic || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 153 || [[Fichier:Missions icone diamond.png|52px]] || Seigneur de guerre recommandable || Atteindre la ligne ligue Diamond || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
