Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

76 octets ajoutés, 28 janvier 2014 à 18:36
màj Missions
| 70 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Exécution secrète || Gagner 3 combat(s) par KO || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 71 || [[Fichier:Missions icone moinsmanashadow.png|52px]] || La volonté des Horlogers || Retirer 8 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] (hors Brûlure) || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 72 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Dernière chance || Gagner 1 combat(s) avec 5 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 92 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armement lourd || Gagner 10 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 93 || [[Fichier:Missions icone moinsmanaabyss.png|52px]] || Attaque psychique || Retirer 20 Mana avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] (hors Brûlure) || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 94 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Bouclier [[Races/Irisé|Irisé]] || Réduire 10 dégâts en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 126 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || En attendant la prochaine vague || Joue 15 combat(s) || Toutes || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 127 || [[Fichier:Missions icone plusmanadraken.png|52px]] || Alchimie gobeline || Gagner 20 Mana avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] (hors Esprit) || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 128 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Tactiques orques || Gagner 10 round(s) avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] en Confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 153 || [[Fichier:Missions icone diamond.png|52px]] || Seigneur de guerre recommandable || Atteindre la ligue Diamond || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 154 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Nous croyons en Taboon ! || Faire 60 Dégâtdégât(s) en League || League || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 155 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Bâton de l'archimage || Gagner 30 Mana || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 161 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Petites rancœurs || Gagner 10 round(s) en Revanche avec un Héros 2 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 162 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Petits complots entre ennemis || Gagner 35 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] (hors Esprit) || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 163 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Souffle de vie || Soigner 8 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 188 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Lianes empoisonnées || Retirer 30 vies en mode Tournament || Tournament || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 189 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Guerre psychique || Retirer 10 Mana en confiance (hors Brûlure) || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 190 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Assaut du Boiscoeur || Gagner 15 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
2 449

modifications