Ouvrir le menu principal

Modifications

Missions

2 362 octets ajoutés, 22 janvier 2014 à 19:17
màj Missions
| 62 || [[Fichier:Missions icone soinalliance.png|52px]] || Epanouissement de la nature || Gagner 2 combat(s) avec 15 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 63 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Face aux Inquisiteurs || Gagner 3 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 64 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Main de la Chimère || Faire 10 dégât(s) de Fury en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 65 || [[Fichier:Missions icone market.png|52px]] || A la recherche du meilleur || Acheter 1 Héros Rare sur le Market || || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 81 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre destin || Gagner 3 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 82 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Hors-la-loi Forestiers || Gagner 6 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 83 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Guerrier mythique || Gagner 5 combat(s) par KO || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 86 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Le devoir du prêtre || Gagner 15 vies par Soin || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 87 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Colère de l'Inquisiteur || Faire 16 dégât(s) de Fury || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 88 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Contre-attaque ardente || Faire 25 dégâts en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 90 || [[Fichier:Missions icone pack.png|52px]] || Marché d'Adamante || Acheter 1 Pack(s) de cartes en Jewels dans la boutique || || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 91 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Suppression d'une invasion [[Races/Gobelin|gobeline]] || Gagner 6 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 92 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Armement lourd || Gagner 10 round(s) avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 124 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Poigne d'acier || Faire 8 dégât(s) de Fury en Attaquant et en Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 125 || [[Fichier:Missions icone platinum.png|52px]] || Général éminent || Atteindre la ligue Platinum || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 126 || [[Fichier:Missions icone combat.png|52px]] || En attendant la prochaine vague || Joue 15 combat(s) || Toutes || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
| 147 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Enterrement décadent || Gagner 7 combat(s) avec 5 vies restantes ou moins en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 148 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Source vivifiante || Appliquer Esprit 6 fois en Attaquant avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 149 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Offensive de Velasur || Gagner 13 round(s) avec un Héros 4 étoiles [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
| 151 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Stratèges royaux || Gagner 7 combat(s) avec 7 Mana restants ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 152 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Contre les oracles || Gagner 4 round(s) contre un Héros [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] Epic || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 153 || [[Fichier:Missions icone diamond.png|52px]] || Seigneur de guerre recommandable || Atteindre la ligue Diamond || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
| 154 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Nous croyons en Taboon ! || Faire 60 Dégât(s) en League || League || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
| 155 || [[Fichier:Missions icone gagnermana.png|52px]] || Bâton de l'archimage || Gagner 30 Mana || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 156 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Révélations souterraines || Prévenir 35 dégâts avec [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 157 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Choisissez votre dessein || Gagner 7 combat(s) en gagnant 3 rounds || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 158 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Déclarations blasphématrices || Retirer 35 vies avec [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 159 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Attaque mentale || Infliger Brûlure 8 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 160 || || Réserves de la Citadelle || Gagner 5 combat(s) avec 5 Mana restants ou plus || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 161 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Petites rancœurs || Gagner 10 round(s) en Revanche avec un Héros 2 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 162 || [[Fichier:Missions icone plusmanashadow.png|52px]] || Petits complots entre ennemis || Gagner 35 Mana avec [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 163 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Souffle de vie || Soigner 8 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 164 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Victoire en demi-teinte || Gagner 6 combat(s) avec 7 vies ou moins || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 165 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Foudres de guerre || Faire 30 dégâts en Attaquant avec un Héros 3 étoiles || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 166 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Lance de vérité pure || Gagner 40 vies avec [[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 167 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Chant des oracles || Appliquer Esprit 8 fois || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 168 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Rugissement létal || Gagner 4 combat(s) par KO || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 169 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Rivaux sans pitié || Gagner 10 round(s) avec un Héros 4 étoiles || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 170 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Breuvage coriace du Berserk || Faire 20 dégât(s) de Fury avec [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 171 || [[Fichier:Missions icone poison.png|52px]] || Griffe du Naokee || Empoisonner 10 fois || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 172 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Acides mortels || Retirer 35 vies en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 173 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || L'âme de la guerre || Faire 60 dégâts avec un Héros 5 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 174 || [[Fichier:Missions icone soin1.png|52px]] || Berceuse des fées || Soigner 25 vies avec [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 175 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Muraille de pierre || Réduire 40 dégâts en Défenseur || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 176 || || Petite escarmouche || Gagner 15 round(s) contre un Héros 2 étoiles || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 177 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Epée buveuse d'âmes || Retirer 50 vies en Attaquant || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 178 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Faveur des Naokee || Gagner 5 combat(s) avec 16 vies ou plus || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 179 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Contredéferlante || Gagner 15 rounds contre [[Abyss]] [[Fichier:Abyss icône.png|15px|link=Abyss]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 180 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Fureur exaltée || Faire 10 dégât(s) de Fury en Revanche || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 181 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || L'enfant contre le géant || Gagner 15 round(s) contre un Héros Epic || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 182 || [[Fichier:Missions icone soin2.png|52px]] || Invocation florale || Gagner 20 vies par Soin || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 183 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Compétiteur de choix || Faire 30 dégât(s) en mode Tournament || Tournament || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 184 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Contre le volcan || Gagner 20 round(s) contre [[Draken]] [[Fichier:Draken icône.png|15px|link=Draken]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 185 || [[Fichier:Missions icone gagnervie.png|52px]] || Guérisseur de terrain || Gagner 30 vies en mode Tournament || Tournament || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 186 || [[Fichier:Missions icone poison2.png|52px]] || Dague du traître || Faire 20 dégâts de Poison || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 187 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Duels barbares || Gagner 15 round(s) contre l'[[Empire]] [[Fichier:Empire icône.png|15px|link=Empire]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 188 || [[Fichier:Missions icone enlevervie.png|52px]] || Lianes empoisonnées || Retirer 30 vies en mode Tournament || Tournament || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 189 || [[Fichier:Missions icone enlevermana.png|52px]] || Guerre psychique || Retirer 10 Mana en confiance || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 190 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Assaut du Boiscoeur || Gagner 15 round(s) contre [[Alliance]] [[Fichier:Alliance icône.png|15px|link=Alliance]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 191 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Dernier coup d'éclat || Gagner 5 combat(s) par KO en mode Tournoi || Tournament || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 192 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Contrecoup éclair || Gagner 3 combat(s) avec 6 vies ou moins || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 193 || [[Fichier:Missions icone gagnercombat.png|52px]] || Là, dans les Ténèbres || Gagner 15 round(s) contre [[Spectre]] [[Fichier:Spectre icône.png|15px|link=Spectre]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 194 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Déchaînez la bête || Faire 50 dégâts avec un Héros Epic || League ou Classic || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 195 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Peintures de guerre || Faire 12 dégât(s) de Fury en League || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 196 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Traque au marché || Gagner 15 round(s) contre [[Shadow]] [[Fichier:Shadow icône.png|15px|link=Shadow]] || League ou Classic || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 197 || [[Fichier:Missions icone esprit.png|52px]] || Révélations de Miselai || Appliquer Esprit 10 fois en League || League || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 198 || [[Fichier:Missions icone ko.png|52px]] || Tactiques infaillibles || Gagner 10 combat(s) par KO en League || League || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 199 || [[Fichier:Missions icone rounds.png|52px]] || Bannière de guerre || Gagner 30 round(s) en mode Tournament || Tournament || 350 [[Fichier:gold icone.png|15px]]
|-
| 200 || [[Fichier:Missions icone degats.png|52px]] || Deux cent guerriers de terre || Faire 200 dégâts || Toutes || 5 [[Fichier:credits icone.png|15px]]
|-
| 201 || [[Fichier:Missions icone reduiredegats.png|52px]] || Mur de Peekwees || Réduire 15000 dégâts || League ou Classic || 2000 [[Fichier:gemmes icone.png|15px]]
|-
|}
==Notes==
2 449

modifications